メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ・最高のパフォーマンスとシステムの安定性SHARKSPEEDのM.2 2230 NVME SSDは、最新の3D NANDフラッシュテクノロジー、インテリジェントTLCチップ、最先端のコンポーネント、スマート最適化により、比類のない高性能を実現し、ノートパソコンやデスクトップPCを素早くアップグレードします。・効率的な転送M.2 2230 PCIe Gen3 SSDの読み取り速度は最大2,400MB/秒、書き込み速度は最大1,800MB/秒で、データアクセス、ブート、ファイル転送を高速化し、システム全体の応答を向上させます。 ゲームをスピードアップし、オフィスでの生産性を向上させます。・幅広い互換性サイズ(22mm×30mm)は、Steam Deck、Microsoft Surface Pro7/Pro8+/Laptop Go/ProX/Laptop3/Laptop4、Ultrabook、Dell/HP/Lenovo GPDノートパソコン、その他のM.2 2230 NVMe PCIeスロットを備えた機器と互換性があります。 ゲーム、グラフィック、データ分析、その他の重い負荷のアプリケーションに適しています。・優れた信頼性とデータ保護内部のソリッドステートドライブは、インテリジェントな温度管理と安全な冷却システムを備えています。 作業時のノイズフリー、省電力、耐衝撃、落下防止。 エラー修正コード(ECC)テクノロジー、ガベージコレクション、S.M.A.R.T.、TRIM機能を備え、データ転送の信頼性とセキュリティを向上させ、2230 PCIe SSDの耐用年数を延ばします。・5年並行輸入品&優れた品質SHARKSPEED 2230 SSDは、業界最高レベルの信頼性を誇り、品質チェックや信頼性テストにおいて優れた品質とパフォーマンスを誇っています。 5年間の並行輸入品、無料のテクニカルサポート、アフターサービスが付属しており、最良の選択です。説明: 当社について 2005年に設立されたSSHARKSPEEDは、コンピュータバンクとソリッドステートディスクを専門としています 当社の幅広いパートナーシップには、世界的に有名な企業が含まれます 弊社は高品質の製品を、競争力のある価格で提供しています お客様は当社を信頼しており、高いコストパフォーマンスとファーストクラスのサービスを ouroductを購入する際に最も快適な体験を提供します ご注意 SSDの容量が大きいほど、読み取りと書き込み速度が速くなります 上記のデータは、コンピュータの他のハードウェアデバイスにも関連しています 他のハードウェアの構成が高い場合、速度が速くなります しかし、設定が低い場合、速度は遅くなります コンピューターとメーカーの計算が異なるため、当社のソリッドステートディスクの実際の使用可能な容量はリストに記載されているものよりも少し小さくなっています コンピュータ:1MB=1,024KB 1GB = 1,024MB メーカー:1MB=1000KB 1GB=1,000KB ヒント 当社のソリッドハードドライブはすべて、データを伝送しません 不適切なインストールによるウイルス侵入を避けるため、公式ウェブサイトからインストールするシステムのピュアバージョンをダウンロードすることをお勧めしますカテゴリー: ハードドライブメーカー: S SHARKSPEEDブランド: S SHARKSPEED高さ: 11.6 センチ幅: 7.0 センチ奥行: 1.7 センチ重量: 0.0 Kg全国送料無料!海外倉庫からの出荷となりますため、お届けまで5-12営業日ほどお時間がかかります。通関検査の開封による外箱損傷が稀にありますが、国内到着後にも検品しておりますので、品質に関してはご安心ください。【在庫について】弊社の別ストアと在庫を共有している都合、ご注文のタイミングによっては在庫切れとなる場合があります。お急ぎのお客様、複数購入をご希望のお客様に関しましては、問い合わせページからご連絡ください。迅速に確認いたします。【海外の無線機器を検討のお客様】電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器は日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご注意ください。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
GAMERKING 256GB M.2 2230 SSD NVMe PCIe Gen 4.0X4 Internal Solid
256GB NVMe PCIe M.2 2230 SSD M key Solid State drive mixed major brands
Western Digital WD SN530 M.2 2230 SSD 1TB 512GB 256GB NVMe PCIe Gen3 x4 for Microsoft Surface Pro X Surface Laptop Laptop 3 NEW
OSCOO SSD 1TB NVMe PCIe M.2 SSD 2230 High Speed for Laptop Factory Wholesale 128GB 256GB 512GB
M.2 2230 NVMe SSD Gen3 | Integral Memory
Western Digital 256GB SSD M.2 2230 30mm PC SN530 NVMe PCIe 3.0 Gen3 x4 SDBPTPZ-256G Solid State Drive for Surface Pro Steam Deck Dell HP Lenovo
M.2 2230 1TB SSD NVMe PCIe For Microsoft Surface Pro Go 7+ 8 9
128GB Transcend MTE352T M.2 PCIe NVMe Gen3x2 2230 Internal SSD
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-